2ème tour de district à Ittenheim
56 judokas ont représenté le Judo Club de Krautergersheim lors de cette compétition du district Ackerland-Salm. Le chemin va durer pour leur perfectionnement , leur participation met en avant leur courage et leur persévérance; deux qualités essentielles pour tous.
Les Résultats :
| Pré-poussins & Pré-poussines | |||||
| EISELE | DANA | 2ème | FURST | ALIX | 4ème |
| COURJAULT | MAXENCE | 1er | CABELLO | PABLO | 1er |
| LE BERRE | LEON | 4ème | GERARD | CECILE | 3ème |
| LOUYOT | VALENTIN | 1er | HAAS | FELICIE | 5ème |
| RITZENTHALER | LOUIS | 4ème | JUNG | PERRINE | 3ème |
| SAC | SEBASTIEN | 2ème | MATKOVIC | VALENTINE | 1ere |
| WEISGERBER | CLEMENT | 1er | METZGER | MARGOT | 4ème |
| WINTER | THOMAS | 4ème | RITZENTHALER | CECILE | 4ème |
| VITFELD | LOIC | 3ème | |||
| Poussins & Poussines | |||||||
| SUTER | CYRIL | -25 | 3ème | PHILIPP | TIMOTHEE | -28 | NC |
| SCHWAB | MANON | -29 | NC | STOEFFLER | MARGAUX | -35 | 3ème |
| PATRICIO | DARIUS | -28 | NC | BRIGEL | HERVE | -31 | 1er |
| MARCHAL | BRUNO | -28 | NC | MICALETTO | ANTOINE | -34 | NC |
| HUBERT | MALO | -34 | NC | SONNTAG | LOIS | -37 | NC |
| TOSSA | MOHAMED | -37 | 3ème | BAPST | NICOLAS | -40 | 2ème |
| MEZIANE | MAEL | -43 | 1er | ||||
| Benjamins & Benjamines | |||||||
| BRIGEL | JEROME | -30 | NC | KIRMANN | LEA | -36 | 1ère |
| FROMENT | THEO | -30 | 1er | MEYER | ARTHUR | -34 | NC |
| RUIZ CHOLLEY | PIERRE HENRI | -34 | 2e | BEGIC | MORGANE | -44 | 3e |
| EMMA | CHARLOTTE | -52 | 1ère | NAH | ZACHARY | -38 | NC |
| FURST | DEBORAH | -52 | 2e | BENIT | MORGANE | -57 | 1ère |
| PATRICIO | JACQUES | -38 | 2e | RUIZ | JEAN-SEBASTIEN | -38 | 3e |
| SCHAEFFER | JULIEN | -42 | NC | POSTEL | JULES | -42 | NC |
| MEZIANE | ERWANN | -60 | 2e | ||||
| Minimes | |||||||
| GERMAIN | MARTIN | -38 | 1er | DE BOUVIER | THOMAS | -42 | NC |
| DARBOIS | ROMAIN | -42 | NC | BARTELS | VICTOR | -42 | 4è |
| CALARESU | ALEXANDRE | -46 | NC | WEBER | KILLIAN | -46 | 1er |
| BAUDUIN | PIERRIC | -50 | NC | PATRICIO | TRISTAN | -50 | 1er |
| DINTRICH | SEBASTIEN | -50 | 2è | STOEFFLER | LOGAN | -50 | 3e |
| SOERENSEN | THEO | -55 | NC | NEUMANN | ROBIN | -73 | 1er |
Luis – Ittenheim, samedi 08 janvier